12城留学生落户政策对比
上海、北京、深圳、广州、香港、杭州、苏州、南京、成都、武汉、重庆、青岛——12座城市的留学生落户政策横向对比,帮你选出最适合自己的城市。
| 城市 | 落户难度 | 薪资水平 | 创业补贴 | 生活成本 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 困难 | ¥15k-35k | 50万 | 极高 |
| 北京 | 极难 | ¥18k-40k | 100万 | 极高 |
| 深圳 | 容易 | ¥15k-32k | 30万 | 高 |
| 广州 | 容易 | ¥12k-25k | 20万 | 中高 |
| 香港 | 中等 | ¥25k-50k | 无 | 极高 |
| 杭州 | 容易 | ¥12k-28k | 20万 | 中高 |
| 苏州 | 容易 | ¥12k-26k | 50万 | 中等 |
| 成都 | 容易 | ¥10k-22k | 10万 | 中等 |
| 南京 | 容易 | ¥10k-22k | 30万 | 中 |
| 武汉 | 容易 | ¥9k-20k | 20万 | 低 |
| 重庆 | 容易 | ¥8k-18k | 10万 | 低 |
| 青岛 | 容易 | ¥8k-18k | 15万 | 中 |
点击城市名称查看详细政策。也可以使用城市对比工具进行两两对比。